全國各地廢電瓶網優回收報價? |
電動車電瓶 | 湖北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9700元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 湖北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8650元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 湖北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8450元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 湖北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8800元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 河南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9800元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 河南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8750元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 河南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8400元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 河南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9000元/噸 | 200↓ |
電動車電瓶 | 湖南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9800元/噸 | 平 |
汽車電瓶 | 湖南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8600元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 湖南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8200元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 湖南 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8000元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 江西 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9650元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 江西 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8650元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 江西 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8350元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 江西 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8300元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 山東 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9850元/噸 | 平 |
汽車電瓶 | 山東 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8600元/噸 | 100↓ |
80AH以下電瓶 | 山東 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8400元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 江蘇 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 平 |
汽車電瓶 | 江蘇 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8750元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 江蘇 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8350元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 安徽 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 安徽 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8700元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 安徽 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8400元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 浙江 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 平 |
汽車電瓶 | 浙江 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8600元/噸 | 平 |
80AH以下電瓶 | 浙江 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8300元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 福建 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9650元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 福建 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8500元/噸 | 平 |
80AH以上黑皮 | 福建 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8350元/噸 | 100↓ |
電動車電瓶 | 北京 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 北京 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8500元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 北京 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8400元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 天津 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 天津 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8600元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 天津 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8350元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 河北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 河北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8900元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 河北 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8250元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 四川 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9700元/噸 | 100↓ |
汽車電瓶 | 四川 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8700元/噸 | 100↓ |
UPS電瓶 | 四川 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 7300元/噸 | 平 |
電動車電瓶 | 遼寧 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 9750元/噸 | 50↓ |
汽車電瓶 | 遼寧 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 8600元/噸 | 平 |
UPS電瓶 | 遼寧 | 危廢利用企業 | 代廠家發布 | 7750元/噸 | 平 |
有色金屬貨源信息 |
信息ID | 信息標題 | 數量(單位) | 價格(元) | 客服電話 |
66751 | 山西長治地區出售光亮銅線 | 6.5噸 | 43000 |
66730 | 廣西賀州地區出售三菱汽車車不銹鋼備胎罩 | 1個 | 100 |
66329 | 山東煙臺地區出售瓶蓋鋁廢料 | 160噸 | 11250 |
65200 | 山東聊城地區出售紫銅米 | 2噸 | 42000 |
65093 | 湖南長沙地區出售光亮銅線 | 700斤 | 21.5 |
63604 | 河北邢臺地區出售加厚1115數控?片R6 | 8公斤 | 400 |
63317 | 江蘇鎮江地區出售301不銹鋼板 | 80噸 | 9200 |
63078 | 河北邢臺地區出售廢舊日立125球?片 | 95片 | 36 |
62964 | 安徽銅陵地區出售15噸201不銹鋼沖片 | 15噸 | 4400 |
62922 | 河南鄭州地區出售覆銅板 | 200噸 | 7083 |
62900 | 廣西地區出售500噸100個厚Q235電解鋁爐條 | 500噸 | 2600 |
62487 | 江蘇淮安地區出售廢舊鋁箔 | 5噸 | 11500 |
62486 | 江蘇淮安地區出售廢舊紫銅管 | 5噸 | 44000 |
62116 | 河南焦作地區出售30噸不銹鋼板 | 30噸 | 11000 |
(價格僅供參考,以實際交易為主,據此操作風險由個人承擔)








