3月17日廢有色金屬回收價格行情
? ? ? ? ? ?3月17日華北地區廢銅價格
品名 | 地區 | 類型 | 方式 | 價格 | 漲跌 |
1#廢銅 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 44200元/噸? | 平 |
二號銅 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 40400元/噸?? | 平 |
黃雜銅 | 北京 | 回收公司 | 上門回收 | 24700元/噸?? | 平 |
破碎黃銅 | 北京 | 回收公司 | 上門回收 | 31800元/噸? | 平 |
1#光亮銅線 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 44200元/噸? | 平 |
二號銅 | 天津 | 回收公司 | 送貨上門 | 41800元/噸?? | 平 |
馬達銅 | 天津 | 回收公司 | 送貨上門 | 41000元/噸?? | 平 |
火燒線 | 天津 | 回收公司 | 上門回收 | 42100元/噸?? | 平 |
1#光亮銅線 | 天津 | 回收公司 | 上門回收 | 44400元/噸? | 平 |
紫雜銅 | 河北 | 回收公司 | 上門回收 | 39700元/噸?? | 平 |
黃銅水箱 | 河北 | 回收公司 | 上門回收 | 28400元/噸?? | 平 |
黃雜銅 | 山西 | 回收公司 | 送貨上門 | 24700元/噸?? | 平 |
破碎黃銅 | 山西 | 回收公司 | 送貨上門 | 31800元/噸? | 平 |
二號銅 | 內蒙 | 回收公司 | 上門回收 | 40500元/噸?? | 平 |
馬達銅 | 內蒙 | 回收公司 | 上門回收 | 40500元/噸?? | 平 |
3月17日華北地區廢鋁價格
品名 | 地區 | 類型 | 方式 | 價格 | 漲跌 |
生鋁 | 天津 | 回收公司 | 送貨上門 | 10600元/噸?? | 平 |
機件生鋁 | 河北 | 回收公司 | 上門回收 | 9200元/噸?? | 平 |
廢鋁線 | 河北 | 回收公司 | 送貨上門 | 11600元/噸?? | 平 |
鋁合金 | 河北 | 回收公司 | 送貨上門 | 10700元/噸?? | 平 |
破碎熟鋁 | 山西 | 回收公司 | 上門回收 | 9950元/噸?? | 平 |
破碎生鋁 | 山西 | 回收公司 | 上門回收 | 10800元/噸?? | 平 |
干凈割膠鋁線 | 山西 | 回收公司 | 上門回收 | 11750元/噸?? | 平 |
破碎熟鋁 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 10000元/噸?? | 平 |
破碎生鋁 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 10850元/噸?? | 平 |
合金鋁 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 10700元/噸?? | 平 |
3月17日華北地區廢不銹鋼價格
品名 | 地區 | 類型 | 方式 | 價格 | 漲跌 |
304回爐邊料 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 8500元/噸? | 平 |
316回爐邊料 | 北京 | 回收公司 | 送貨上門 | 12400元/噸?? | 平 |
破碎不銹鋼 | 天津 | 回收公司 | 上門回收 | 8400元/噸?? | 平 |
202回爐料 | 天津 | 回收公司 | 上門回收 | 3900元/噸?? | 平 |
304回爐邊料 | 天津 | 回收公司 | 上門回收 | 8600元/噸?? | 平 |
破碎不銹鋼 | 山西 | 回收公司 | 上門回收 | 8300元/噸?? | 平 |
316回爐邊料 | 山西 | 回收公司 | 上門回收 | 12300元/噸?? | 平 |
316回爐邊料 | 內蒙 | 回收公司 | 送貨上門 | 12400元/噸?? | 平 |
破碎不銹鋼 | 內蒙 | 回收公司 | 送貨上門 | 8200元/噸? | 平 |
201回爐邊料 | 內蒙 | 回收公司 | 上門回收 | 3700元/噸?? | 平 |
(價格及簡析僅供參考,以實際交易為主,據此操作風險由個人承擔)?
-*-*-*-*-*-*-*-*---*-*-*-*-*-*-*-*-
?*-*-*-*-*-*-*-*---*-*-*-*-*-*-*-*-
-*-*-*-*-*-*-*-*---*-*-*-*-*-*-*-*-